Calendar Year | District | Indicator Name | Indicator Value | Unit |
---|---|---|---|---|
2005 | Palakkad | Infant Mortality Rate | 3.64 | per 1000 live births |
2005 | Malappuram | Infant Mortality Rate | 2.39 | per 1000 live births |
2005 | Kozhikode | Infant Mortality Rate | 34.35 | per 1000 live births |
2005 | Wayanad | Infant Mortality Rate | 0.74 | per 1000 live births |
2005 | Kannur | Infant Mortality Rate | 2.21 | per 1000 live births |
2005 | Kasaragod | Infant Mortality Rate | 0.84 | per 1000 live births |
2005 | Thiruvananthapuram | Maternal Mortality Ratio | 1.59 | per one lakh live births |
2005 | Kollam | Maternal Mortality Ratio | 0.10 | per one lakh live births |
2005 | Pathanamthitta | Maternal Mortality Ratio | 0.05 | per one lakh live births |
2005 | Alappuzha | Maternal Mortality Ratio | 0.45 | per one lakh live births |
2005 | Kottayam | Maternal Mortality Ratio | 0.95 | per one lakh live births |
2005 | Idukki | Maternal Mortality Ratio | 0.92 | per one lakh live births |
2005 | Ernakulam | Maternal Mortality Ratio | 0.78 | per one lakh live births |
2005 | Thrissur | Maternal Mortality Ratio | 0.78 | per one lakh live births |
2005 | Palakkad | Maternal Mortality Ratio | 0.38 | per one lakh live births |
2005 | Malappuram | Maternal Mortality Ratio | 0.25 | per one lakh live births |
2005 | Kozhikode | Maternal Mortality Ratio | 0.64 | per one lakh live births |
2005 | Wayanad | Maternal Mortality Ratio | 0.67 | per one lakh live births |
2005 | Kannur | Maternal Mortality Ratio | 0.55 | per one lakh live births |
2005 | Kasaragod | Maternal Mortality Ratio | 0.79 | per one lakh live births |
2006 | Thiruvananthapuram | Birth rate | 15.43 | per 1000 population |
2006 | Kollam | Birth rate | 14.27 | per 1000 population |
2006 | Pathanamthitta | Birth rate | 14.78 | per 1000 population |
2006 | Alappuzha | Birth rate | 11.96 | per 1000 population |
2006 | Kottayam | Birth rate | 16.14 | per 1000 population |
2006 | Idukki | Birth rate | 13.90 | per 1000 population |
2006 | Ernakulam | Birth rate | 15.37 | per 1000 population |
2006 | Thrissur | Birth rate | 17.46 | per 1000 population |
2006 | Palakkad | Birth rate | 15.05 | per 1000 population |
2006 | Malappuram | Birth rate | 21.79 | per 1000 population |
2006 | Kozhikode | Birth rate | 18.81 | per 1000 population |
2006 | Wayanad | Birth rate | 17.63 | per 1000 population |
2006 | Kannur | Birth rate | 18.71 | per 1000 population |
2006 | Kasaragod | Birth rate | 16.71 | per 1000 population |
2006 | Thiruvananthapuram | Death Rate | 7.71 | per 1000 population |
2006 | Kollam | Death Rate | 6.36 | per 1000 population |
2006 | Pathanamthitta | Death Rate | 7.96 | per 1000 population |
2006 | Alappuzha | Death Rate | 7.07 | per 1000 population |
2006 | Kottayam | Death Rate | 7.77 | per 1000 population |
2006 | Idukki | Death Rate | 4.89 | per 1000 population |
2006 | Ernakulam | Death Rate | 7.32 | per 1000 population |
2006 | Thrissur | Death Rate | 7.91 | per 1000 population |
2006 | Palakkad | Death Rate | 6.07 | per 1000 population |
2006 | Malappuram | Death Rate | 4.35 | per 1000 population |
2006 | Kozhikode | Death Rate | 6.96 | per 1000 population |
2006 | Wayanad | Death Rate | 4.53 | per 1000 population |
2006 | Kannur | Death Rate | 5.95 | per 1000 population |
2006 | Kasaragod | Death Rate | 5.25 | per 1000 population |
2006 | Thiruvananthapuram | Infant Mortality Rate | 15.19 | per 1000 live births |
2006 | Kollam | Infant Mortality Rate | 2.58 | per 1000 live births |
Showing 51 to 100 of 1176