Agriculture Year | District | Crop | Area | Area Unit | Production | Production Unit | Productivity | Productivity Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Kozhikode | Cocoa | 539.00 | Hectare | 168.00 | MT | 312.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Wayanad | Cocoa | 102.00 | Hectare | 29.00 | MT | 284.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kannur | Cocoa | 187.00 | Hectare | 80.00 | MT | 428.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kasaragod | Cocoa | 80.00 | Hectare | 17.00 | MT | 213.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Thiruvananthapuram | Pineapple | 305.00 | Hectare | 1992.00 | MT | 6531.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kollam | Pineapple | 548.00 | Hectare | 4307.00 | MT | 7859.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Pathanamthitta | Pineapple | 302.00 | Hectare | 2049.00 | MT | 6784.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Alappuzha | Pineapple | 96.00 | Hectare | 347.00 | MT | 3614.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kottayam | Pineapple | 918.00 | Hectare | 5567.00 | MT | 6042.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Idukki | Pineapple | 1600.00 | Hectare | 10671.00 | MT | 6669.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Ernakulam | Pineapple | 7439.00 | Hectare | 67731.00 | MT | 9104.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Thrissur | Pineapple | 218.00 | Hectare | 1548.00 | MT | 7100.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Palakkad | Pineapple | 199.00 | Hectare | 1335.00 | MT | 6708.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Malappuram | Pineapple | 324.00 | Hectare | 1656.00 | MT | 5111.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kozhikode | Pineapple | 271.00 | Hectare | 1689.00 | MT | 6232.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Wayanad | Pineapple | 54.00 | Hectare | 276.00 | MT | 5111.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kannur | Pineapple | 271.00 | Hectare | 1606.00 | MT | 5926.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kasaragod | Pineapple | 135.00 | Hectare | 1138.00 | MT | 8429.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Thiruvananthapuram | Pappaya | 1165.00 | Hectare | 7678.00 | MT | 6590.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kollam | Pappaya | 1244.00 | Hectare | 1157.00 | MT | 930.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Pathanamthitta | Pappaya | 744.00 | Hectare | 4107.00 | MT | 5520.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Alappuzha | Pappaya | 1221.00 | Hectare | 6068.00 | MT | 4969.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kottayam | Pappaya | 1285.00 | Hectare | 9252.00 | MT | 7200.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Idukki | Pappaya | 876.00 | Hectare | 2181.00 | MT | 2489.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Ernakulam | Pappaya | 1582.00 | Hectare | 7657.00 | MT | 4840.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Thrissur | Pappaya | 1825.00 | Hectare | 7976.00 | MT | 4370.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Palakkad | Pappaya | 1389.00 | Hectare | 9209.00 | MT | 6629.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Malappuram | Pappaya | 2606.00 | Hectare | 11255.00 | MT | 4318.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kozhikode | Pappaya | 2274.00 | Hectare | 3274.00 | MT | 1439.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Wayanad | Pappaya | 443.00 | Hectare | 2955.00 | MT | 6670.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kannur | Pappaya | 1914.00 | Hectare | 10259.00 | MT | 5359.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kasaragod | Pappaya | 737.00 | Hectare | 4533.00 | MT | 6150.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Thiruvananthapuram | Mango | 5044.00 | Hectare | 32732.00 | MT | 6490.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kollam | Mango | 5565.00 | Hectare | 35063.00 | MT | 6300.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Pathanamthitta | Mango | 1760.00 | Hectare | 13814.00 | MT | 7848.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Alappuzha | Mango | 5681.00 | Hectare | 27656.00 | MT | 4868.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kottayam | Mango | 3242.00 | Hectare | 18164.00 | MT | 5602.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Idukki | Mango | 3136.00 | Hectare | 21083.00 | MT | 6722.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Ernakulam | Mango | 4648.00 | Hectare | 22437.00 | MT | 4827.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Thrissur | Mango | 8592.00 | Hectare | 43089.00 | MT | 5015.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Palakkad | Mango | 9999.00 | Hectare | 95205.00 | MT | 9521.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Malappuram | Mango | 11698.00 | Hectare | 57001.00 | MT | 4872.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kozhikode | Mango | 10880.00 | Hectare | 32538.00 | MT | 2990.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Wayanad | Mango | 4926.00 | Hectare | 16158.00 | MT | 3280.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kannur | Mango | 12045.00 | Hectare | 88880.00 | MT | 7378.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kasaragod | Mango | 3415.00 | Hectare | 21506.00 | MT | 6297.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Thiruvananthapuram | Ginger | 103.00 | Hectare | 306.00 | MT | 2970.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kollam | Ginger | 557.00 | Hectare | 1418.00 | MT | 2545.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Pathanamthitta | Ginger | 526.00 | Hectare | 1358.00 | MT | 2581.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Alappuzha | Ginger | 92.00 | Hectare | 182.00 | MT | 1978.00 | Kg/ Hectare |
Showing 151 to 200 of 5222