Agriculture Year | District | Crop | Area | Area Unit | Production | Production Unit | Productivity | Productivity Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Palakkad | Coconut | 55437.00 | Hectare | 415.00 | Million Nuts | 7486.00 | Nuts/ Hectare |
2005-06 | Malappuram | Coconut | 113411.00 | Hectare | 863.00 | Million Nuts | 7609.00 | Nuts/ Hectare |
2005-06 | Kozhikode | Coconut | 129500.00 | Hectare | 845.00 | Million Nuts | 6525.00 | Nuts/ Hectare |
2005-06 | Wayanad | Coconut | 11517.00 | Hectare | 38.00 | Million Nuts | 3299.00 | Nuts/ Hectare |
2005-06 | Kannur | Coconut | 93934.00 | Hectare | 692.00 | Million Nuts | 7367.00 | Nuts/ Hectare |
2005-06 | Kasaragod | Coconut | 58088.00 | Hectare | 426.00 | Million Nuts | 7334.00 | Nuts/ Hectare |
2005-06 | Thiruvananthapuram | Arecanut | 1249.00 | Hectare | 690.00 | MT | 552.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kollam | Arecanut | 2485.00 | Hectare | 1794.00 | MT | 722.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Pathanamthitta | Arecanut | 1462.00 | Hectare | 1637.00 | MT | 1120.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Alappuzha | Arecanut | 2353.00 | Hectare | 950.00 | MT | 404.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kottayam | Arecanut | 2081.00 | Hectare | 1201.00 | MT | 577.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Idukki | Arecanut | 4009.00 | Hectare | 4669.00 | MT | 1165.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Ernakulam | Arecanut | 5644.00 | Hectare | 6050.00 | MT | 1072.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Thrissur | Arecanut | 8116.00 | Hectare | 10661.00 | MT | 1314.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Palakkad | Arecanut | 6466.00 | Hectare | 6290.00 | MT | 973.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Malappuram | Arecanut | 20022.00 | Hectare | 15623.00 | MT | 780.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kozhikode | Arecanut | 12478.00 | Hectare | 14522.00 | MT | 1164.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Wayanad | Arecanut | 10499.00 | Hectare | 6035.00 | MT | 575.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kannur | Arecanut | 14104.00 | Hectare | 16486.00 | MT | 1169.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kasaragod | Arecanut | 17622.00 | Hectare | 32701.00 | MT | 1856.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Thiruvananthapuram | Pepper | 6980.00 | Hectare | 1710.00 | MT | 245.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kollam | Pepper | 13509.00 | Hectare | 4625.00 | MT | 342.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Pathanamthitta | Pepper | 5529.00 | Hectare | 1419.00 | MT | 257.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Alappuzha | Pepper | 2000.00 | Hectare | 177.00 | MT | 89.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kottayam | Pepper | 9482.00 | Hectare | 1695.00 | MT | 179.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Idukki | Pepper | 84219.00 | Hectare | 52063.00 | MT | 618.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Ernakulam | Pepper | 6700.00 | Hectare | 1274.00 | MT | 190.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Thrissur | Pepper | 6033.00 | Hectare | 1282.00 | MT | 212.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Palakkad | Pepper | 7457.00 | Hectare | 1129.00 | MT | 151.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Malappuram | Pepper | 11371.00 | Hectare | 1456.00 | MT | 128.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kozhikode | Pepper | 13923.00 | Hectare | 1869.00 | MT | 134.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Wayanad | Pepper | 41464.00 | Hectare | 11483.00 | MT | 277.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kannur | Pepper | 22659.00 | Hectare | 5473.00 | MT | 242.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kasaragod | Pepper | 6672.00 | Hectare | 1950.00 | MT | 292.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Thiruvananthapuram | Rubber | 28920.00 | Hectare | 44160.00 | MT | 1527.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kollam | Rubber | 36860.00 | Hectare | 60765.00 | MT | 1649.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Pathanamthitta | Rubber | 47969.00 | Hectare | 70540.00 | MT | 1471.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Alappuzha | Rubber | 3934.00 | Hectare | 5595.00 | MT | 1422.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kottayam | Rubber | 112235.00 | Hectare | 163942.00 | MT | 1461.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Idukki | Rubber | 38844.00 | Hectare | 56330.00 | MT | 1450.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Ernakulam | Rubber | 57288.00 | Hectare | 82892.00 | MT | 1447.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Thrissur | Rubber | 14057.00 | Hectare | 25088.00 | MT | 1785.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Palakkad | Rubber | 37951.00 | Hectare | 51184.00 | MT | 1602.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Malappuram | Rubber | 32588.00 | Hectare | 48712.00 | MT | 1495.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kozhikode | Rubber | 18237.00 | Hectare | 29943.00 | MT | 1642.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Wayanad | Rubber | 7777.00 | Hectare | 6722.00 | MT | 864.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kannur | Rubber | 38366.00 | Hectare | 61995.00 | MT | 1616.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kasaragod | Rubber | 25374.00 | Hectare | 31357.00 | MT | 1236.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Thiruvananthapuram | Cocoa | 108.00 | Hectare | 45.00 | MT | 417.00 | Kg/ Hectare |
2005-06 | Kollam | Cocoa | 9.00 | Hectare | 4.00 | MT | 444.00 | Kg/ Hectare |
Showing 401 to 450 of 5222