Agriculture Year | District | Crop | Area | Area Unit | Production | Production Unit | Productivity | Productivity Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Palakkad | Plantain | 6871.00 | Hectare | 55419.00 | MT | 8066.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Malappuram | Plantain | 3750.00 | Hectare | 35963.00 | MT | 9590.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kozhikode | Plantain | 3292.00 | Hectare | 19408.00 | MT | 5896.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Wayanad | Plantain | 1719.00 | Hectare | 12928.00 | MT | 7521.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kannur | Plantain | 3504.00 | Hectare | 16622.00 | MT | 4744.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kasaragod | Plantain | 2565.00 | Hectare | 20123.00 | MT | 7845.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Thiruvananthapuram | Jack | 6696.00 | Hectare | 34.00 | Million Nuts | 5078.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Kollam | Jack | 6574.00 | Hectare | 32.00 | Million Nuts | 4868.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Pathanamthitta | Jack | 3274.00 | Hectare | 16.00 | Million Nuts | 4887.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Alappuzha | Jack | 3094.00 | Hectare | 8.00 | Million Nuts | 2586.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Kottayam | Jack | 4314.00 | Hectare | 25.00 | Million Nuts | 3373.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Idukki | Jack | 7411.00 | Hectare | 18.00 | Million Nuts | 4172.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Ernakulam | Jack | 4573.00 | Hectare | 17.00 | Million Nuts | 3717.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Thrissur | Jack | 5538.00 | Hectare | 21.00 | Million Nuts | 3792.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Palakkad | Jack | 6003.00 | Hectare | 23.00 | Million Nuts | 3831.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Malappuram | Jack | 10993.00 | Hectare | 38.00 | Million Nuts | 3457.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Kozhikode | Jack | 11543.00 | Hectare | 29.00 | Million Nuts | 2512.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Wayanad | Jack | 10521.00 | Hectare | 26.00 | Million Nuts | 2471.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Kannur | Jack | 14168.00 | Hectare | 47.00 | Million Nuts | 3317.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Kasaragod | Jack | 2834.00 | Hectare | 14.00 | Million Nuts | 4940.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Thiruvananthapuram | Cashew | 2061.00 | Hectare | 761.00 | MT | 369.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kollam | Cashew | 4666.00 | Hectare | 3160.00 | MT | 677.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Pathanamthitta | Cashew | 1141.00 | Hectare | 636.00 | MT | 557.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Alappuzha | Cashew | 3749.00 | Hectare | 1016.00 | MT | 271.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kottayam | Cashew | 688.00 | Hectare | 222.00 | MT | 323.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Idukki | Cashew | 1270.00 | Hectare | 677.00 | MT | 533.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Ernakulam | Cashew | 1167.00 | Hectare | 545.00 | MT | 467.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Thrissur | Cashew | 3541.00 | Hectare | 1862.00 | MT | 526.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Palakkad | Cashew | 4814.00 | Hectare | 2436.00 | MT | 506.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Malappuram | Cashew | 9601.00 | Hectare | 3876.00 | MT | 404.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kozhikode | Cashew | 3552.00 | Hectare | 2063.00 | MT | 581.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Wayanad | Cashew | 1275.00 | Hectare | 892.00 | MT | 700.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kannur | Cashew | 25681.00 | Hectare | 25230.00 | MT | 982.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kasaragod | Cashew | 18341.00 | Hectare | 17208.00 | MT | 938.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Thiruvananthapuram | Coconut | 84073.00 | Hectare | 568.00 | Million Nuts | 6756.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Kollam | Coconut | 66153.00 | Hectare | 444.00 | Million Nuts | 6712.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Pathanamthitta | Coconut | 21739.00 | Hectare | 114.00 | Million Nuts | 5244.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Alappuzha | Coconut | 56325.00 | Hectare | 328.00 | Million Nuts | 5823.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Kottayam | Coconut | 40532.00 | Hectare | 187.00 | Million Nuts | 4572.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Idukki | Coconut | 24274.00 | Hectare | 87.00 | Million Nuts | 3584.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Ernakulam | Coconut | 58735.00 | Hectare | 313.00 | Million Nuts | 5329.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Thrissur | Coconut | 85115.00 | Hectare | 709.00 | Million Nuts | 8330.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Palakkad | Coconut | 55533.00 | Hectare | 344.00 | Million Nuts | 6195.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Malappuram | Coconut | 113162.00 | Hectare | 900.00 | Million Nuts | 7953.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Kozhikode | Coconut | 129865.00 | Hectare | 854.00 | Million Nuts | 6576.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Wayanad | Coconut | 11337.00 | Hectare | 40.00 | Million Nuts | 3528.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Kannur | Coconut | 94518.00 | Hectare | 642.00 | Million Nuts | 6792.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Kasaragod | Coconut | 57906.00 | Hectare | 471.00 | Million Nuts | 8134.00 | Nuts/ Hectare |
2004-05 | Thiruvananthapuram | Arecanut | 1263.00 | Hectare | 547.00 | MT | 433.00 | Kg/ Hectare |
2004-05 | Kollam | Arecanut | 2525.00 | Hectare | 1392.00 | MT | 551.00 | Kg/ Hectare |
Showing 51 to 100 of 5222